Cești cu fructe 4 oz / 16 oz / 28 oz
Descriere produs
Ahcof Industrial development co., Ltd o producție profesională și se ocupă în principal
Conserve de fructe/ Jeleu de fructe. Putem furniza diferite fructe în Cupă și în Borcan, de exemplu: piersici, pere, mandarine, ananas, papaya, struguri sau amestecuri de fructe în sirop sau în suc natural.pentru gustare, am putea furniza zarurile de fructe în jeleu și piure de fructe.Produsele aprovizionează în principal piața din lume OEM celebrul brand din SUA, Australia, Europ.Așteptăm ideea ta și întrebăm pentru produsele tale unice.
insistăm în „furnizarea de alimente verzi, crearea unei vieți de înaltă calitate” ca scop de afaceri, introducem în mod continuu echipamentele avansate interne și internaționale și procesul de producție, care a devenit unul dintre producătorii celebri din industrie.
Specificatiile produsului
Descriere | NW/Can | DW/Can | CUP-uri/Ctn | Ctns/20'fcl | Ctns/40'fcl | Observație |
Jeleu de fructe | ||||||
piersică cu aromă de piersică | 4 uncii | 24 de căni | 3200 | 6200 | piersică | |
piersici cu aroma de capsuni | 4 uncii | 24 de căni | 3200 | 6200 | piersică | |
piersici și pere cu aromă de cireșe | 4 uncii | 24 de căni | 3200 | 6200 | piersici și pere | |
Mandarină cu aromă de portocale | 4 uncii | 24.cup5 | 3200 | 6200 | Segmente de mandarina | |
Fructe în sirop | ||||||
Pahar de plastic cu mandarină în sirop | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Segmente de mandarina |
Cești de plastie de piersici în sirop | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Piersici |
Pahar de plastic cu ananas in sirop | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Ananas |
Pahar de plastic de pere in sirop | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3000 | 6200 | Pară de zăpadă sau peră Bartlett |
Pahar de plastic cu salata de fructe in sirop | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Piersică/Pere/Ananas/Creșe/Struguri |
Fructe în suc natural | ||||||
Cești de plastie de pere în suc de pere | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Pară de zăpadă sau peră Bartlett |
Cești de plastie de salată în suc de pere | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Piersică/ Para/Ananas/Creșe/Struguri |
Pahare de plastic de ananas în suc de ananas | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Ananas |
Pahare de plastic cu mandarina in suc de pere | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3000 | 6200 | Segmente de mandarina |
Pahare de plastic cu piersici in suc de pere | 4,2 oz | 2,3 oz | 24 de căni | 3200 | 6200 | Piersici |
FAQ
Sunteți o fabrică sau o companie comercială?
Suntem o fabrică și cu drept de export.Înseamnă fabrică + comerț.
Care este avantajul tău?
Ne concentrăm pe producția de conserve de peste 35 de ani, majoritatea clienților noștri sunt mărci din America de Nord, adică am acumulat și 35 de ani de experiență OEM pentru mărci premium.
Care este timpul dvs. de livrare?
R: În mod normal, timpul nostru de livrare este în 30 de zile de la confirmarea pachetului.
Puteți ajuta la proiectarea lucrărilor de artă de ambalare?
Da, avem designer profesionist pentru a proiecta toate lucrările de artă de ambalare conform cererii clientului nostru.